| PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2014 -2015 | |||||
| Semester | Bulan | Jumlah minggu keseluruhan | Jumlah minggu tidak efektif | Jumlah minggu efektif | Jumlah jam pel. Efektif |
| I | Juli | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Agustus | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| September | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| Oktober | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| November | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| Desember | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| Jumlah | 27 | 10 | 17 | 68 | |
| II | Januari | 5 | 1 | 4 | 16 |
| Februari | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| Maret | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| April | 5 | 0 | 5 | 20 | |
| Mei | 4 | 1 | 3 | 12 | |
| Juni | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 26 | 8 | 18 | 72 | |
| I + II | Dalam 1 tahun pelajaran | 53 | 18 | 35 | 140 |
| Tassilli, Juli 2014 | |||||
| Guru PAI dan Budi Pekerti | |||||
| AGUS NUR, S.Pd.I | |||||
PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2014 -2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 Response to "PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2014 -2015"
Post a Comment